| 1 | Tracker Update Site | http://121.243.11.246/NMCGITEST/webhome.aspx | |
| Old site | http://nmcgpms.nic.in/StatewiseDetails.aspx | ||
| 2 | Total Projects | 95 | |
| 3 | Completed | 23 | |
| 4 | On going Projects | 40 | |
| 5 | Under tendering | 21 | |
| 6 | Tender to be floated | 11 | |
| 1 | Sewage Generation(2016) (MLD) | 2953 | |
| 2 | Existing capacity | 1429 | -1524 |
| 3 | Completed Projects | 172 | -1352 |
| 4 | Approved till now | 838 | -514 |
| 5 | Sanctioned by Apr 2018 | 3238 | |
| 6 | Sewage Generation(2035) (MLD) | 3603 |
No comments:
Post a Comment